General | Type: Slippers Materials: Plastic,PVC Pattern Type: Animal Style: Leisure Outsole Material: PVC Toe Shape: Open Toe Upper Material: Plastic Seasons: Autumn,Spring,Summer,Winter |
---|---|
Dimensions and Weight | Package weight: 0.5200 kg Package size (L x W x H): 20.00 x 20.00 x 15.00 cm / 7.87 x 7.87 x 5.91 inches |
Package Contents | Package Contents: 1 x Pair of Slippers |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 - 37 | 5 - 5.5 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 8 - 9 | 8 - 8 |
38 - 39 | 6 - 7 | 5.5 - 6.5 | 5.5 - 6 | 9 - 9 | 8 - 9 |
40 - 41 | 7.5 - 8 | 7 - 7.5 | 7 - 8 | 9 - 9 | 9 - 9 |
42 - 43 | 8.5 - 9.5 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 10 | 9 - 9 |
44 - 45 | 10 - 11 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12 | 10 - 10 | 9 - 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 - 37 | 5 - 5.5 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 22.5 - 23 | 21.5 - 22 |
38 - 39 | 6 - 7 | 5.5 - 6.5 | 5.5 - 6 | 23.5 - 24.5 | 22.5 - 23 |
40 - 41 | 7.5 - 8 | 7 - 7.5 | 7 - 8 | 25 - 25.5 | 23.5 - 24 |
42 - 43 | 8.5 - 9.5 | 8 - 9 | 9 - 10 | 26 - 27 | 24.5 - 25 |
44 - 45 | 10 - 11 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12 | 27 - 27.5 | 25.5 - 26 |
Color
Size
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 - 37 | 5 - 5.5 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 8 - 9 | 8 - 8 |
38 - 39 | 6 - 7 | 5.5 - 6.5 | 5.5 - 6 | 9 - 9 | 8 - 9 |
40 - 41 | 7.5 - 8 | 7 - 7.5 | 7 - 8 | 9 - 9 | 9 - 9 |
42 - 43 | 8.5 - 9.5 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 10 | 9 - 9 |
44 - 45 | 10 - 11 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12 | 10 - 10 | 9 - 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 - 37 | 5 - 5.5 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 22.5 - 23 | 21.5 - 22 |
38 - 39 | 6 - 7 | 5.5 - 6.5 | 5.5 - 6 | 23.5 - 24.5 | 22.5 - 23 |
40 - 41 | 7.5 - 8 | 7 - 7.5 | 7 - 8 | 25 - 25.5 | 23.5 - 24 |
42 - 43 | 8.5 - 9.5 | 8 - 9 | 9 - 10 | 26 - 27 | 24.5 - 25 |
44 - 45 | 10 - 11 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12 | 27 - 27.5 | 25.5 - 26 |