Main Features
*Read and write speed:
A800 120GB Maximum continuous read: 480MB/s Maximum continuous write: 420MB/s
A860 128GB Maximum continuous read: 480MB/s Maximum continuous write: 430MB/s
A800 240GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 450MB/s
A850 256GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 450MB/s
A850 360GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A800 480GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A850 512GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A850 720GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A800 960GB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A800 1TB Maximum continuous read: 520MB/s Maximum continuous write: 480MB/s
A800 2TB Maximum continuous read: 550MB/s Maximum continuous write: 520MB/s
*The above table data is based on CrystalDiskMark v5.0.2, and the test results may vary due to different product capacities, batches and test environments
**Test system configuration: Intel Core i5-8500 CPU @4GHz, Taipower DDR4 2400MHz 8GB, operating system Windows 10 Pro x64
*Capacity: 120GB/128GB/240GB/256GB/360GB/480GB/512GB/640GB/720GB/960GB/1TB/2TB
*Data preservation: more than 10 years
*Working temperature: 0℃~70℃
*Packing size: 140mm*140mm*17.5mm
Specification